Колорирование
Колорирование — техника окрашивания прядей в разные цвета и оттенки. Может использоваться смываемая или несмываемая краска. Этот метод позволяет создавать яркие, нестандартные образы, зрительно увеличивать объем волос, придавая прическе новое звучание.
Колорирование — это 100% салонная процедура, самостоятельно вам вряд ли удастся получить достойный результат. Оно требует от мастера профессионализма и большого опыта. Стилисты нашего салона постоянно проходят обучение, участвуют в профессиональных конкурсах, имеют огромный опыт в создании эффектных образов.
Что может колорирование?
1. Увеличить объем. Тонкие пряди разных оттенков зрительно делают прическу более пышной. Чтобы добиться такого эффекта, мастера подбирают близкие по тону цвета.
2. Создать неповторимый образ. Цветовые переходы, рисунки, блики, контрастные пряди, асимметричное окрашивание — это только часть возможностей колорирования. Техника, как ни одна другая, подходит для того, чтобы подчеркнуть детали сложной прически и сделать простую стрижку более выразительной.
3. Добиться эффекта свечения волос. Для этого выбирают три основных тона: у корней волос красят более темным, основную длину— более светлым, кончики обесцвечивают. Опытные мастера нашего салона смогут добиться максимальной естественности окрашивания.
Уход за волосами: стоимость услуг
Парикмахерские услуги: мастера категории «комфорт»
| Парикмахерские услуги | Короткие волосы до 10 см. | Средние волосы до 20 см. | Удлиненные волосы до 30 см. | Длинные волосы более 30 см. |
|---|---|---|---|---|
| Консультация | Бонус | Бонус | Бонус | Бонус |
| Женская стрижка | 2000 | 2200 | 2400 | 2700 |
| Укладка волос | 1400 | 1800 | 2100 | 2300 |
| Укладка волос (плойка, утюги, диффузор, бигуди) | 1800 | 2000 | 2300 | 2500 |
| Прическа (с применением украшений и.т.д. ) | 2000 | 2200 | 2700 | 3200 |
| Био-завивка (завивка, состав, укладка) | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 |
| Свадебная прическа | 2000 - 6500 | 2000 - 6500 | 2000 - 6500 | 2000 - 6500 |
| Стрижка челки | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Детская стрижка до 8 лет | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Детская стрижка от 8 до 12 лет | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Мужские стрижки | руб. |
|---|---|
| Модельная стрижка | 1500 |
| Стрижка машинкой | 800 |
| Стрижка машинкой (1 насадка) | 600 |
| Оформление усов | 500 |
| Оформление бороды | 700 |
| Мытье с сушкой | 600 |
| Нанесение краски на волосы стойкими либо тонирующими красителями (без стоимости материала) | Короткие волосы до 10 см. | Средние волосы до 20 см. | Удлиненные волосы до 30 см. | Длинные волосы более 30 см. |
|---|---|---|---|---|
| В 1 тон | 1600 | 1800 | 2100 | 2500 |
| Сложное | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 |
| Брондирование | 2300 | 2500 | 3000 | 3500 |
| Мелирование | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 |
| Сушка волос | 1000 | 1200 | 1500 | 1700 |
| Смывка волос | 700 | 900 | 1200 | 1300 |
| Усы, борода | 500-700 | 500-700 | 500-700 | 500-700 |
| Восстановление волос | Короткие волосы до 10 см. | Средние волосы до 20 см. | Удлиненные волосы до 30 см. | Длинные волосы более 30 см. |
|---|---|---|---|---|
| «Абсолютное счастье для волос» от Lebel | 3000 | 4500 | 5800 | 6900 |
| «Блеск и сила» экспресс-уход от Lebel | 1800 | 2700 | 3500 | 4990 |
| Orofluido Масляный уход Amazonia | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
| Капиллярное восстановление «Холодный ботокс» | 2900 | 3300 | 3800 | 4300 |
| «Ботокс для волос» от Honma Tokyo | 3000 | 3400 | 3900 | 4500 |
| Восстановление волос MOCHEQI Шелковый уход для волос | 3500 | |||
| Восстановление волос MOCHEQI Экстренное восстановление «Протезирование волос» | 4000 | |||
| **- возможна доплата за материалы, при превышении нормы расхода | ||||
| ***-применение ультразвукового инфракрасного аппарата для молекулярного восстановления волос + 500 рублей | ||||
| Стоимость материалов | Короткие волосы до 10 см. | Средние волосы до 20 см. | Удлиненные волосы до 30 см. | Длинные волосы более 30 см. |
|---|---|---|---|---|
| Мытье головы (шампунь, бальзам, уходовые и укладочные средства) | 210 | 280 | 320 | 400 |
| Восстанавливающая маска для волос | 300 | 350 | 400 | 500 |
| Краска (emmebi, la biosthetique, qtem ) 1 гр. | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Краска emmebi BGR 1 гр. | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Лосьон для красок 1гр | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Порошок для обесцвечивания (emmebi, qtem) 1 гр. | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Ампульное средство (amino emmebi) 1 доза (4мл.) | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Химическая завивка | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Химическая завивка Bio-perm emmebi | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| Пилинг кожи головы | 500 | 500 | 500 | 500 |
