Плетение кос
Из множества причесок лидирующее положение по сей день занимает традиционная коса и различные ее вариации. Одни выбирают ее за простоту плетения, другие за практичность, третьи — за внешний вид. Действительно, коса — универсальная прическа, которая может подойти к любому образу.
Способы плетения
Классическая коса. Самый распространенный и простой вид плетения из трех прядей. Для того чтобы прическа хорошо выглядела и крепко держалась, необходимо хорошо расчесать волосы и плести, равномерно укладывая пряди. В качестве завершающего штриха подойдет красивая резинка со стразами или обычная лента.
Рыбий хвост. Особенно хорошо такая прическа выглядит на прямых длинных волосах. Но ее можно также выполнить из тонких, редких и вьющихся прядей. Она будет интересно смотреться на средней длине, а также на волосах с мелированием. Благодаря особой технике плетения коса переливается на солнце от естественного блеска волос. Именно это свойство и приковывает взгляды.
Французская коса. Существует огромное множество вариаций прически, но ее легко узнать по плотно прижатым к голове прядям. Плетение косы хорошо будет смотреться как на длинных, так и на средних волосах. Одни из самых распространенных разновидностей: «снизу вверх», «перевернутая», «зигзаг» и «ободок».
Водопад. Это плетение еще также называют «французский водопад». Эффект каскада, из-за которого эта техника так полюбилась многим девушкам, достигается в результате отпущенных прядей. Мелированные волосы подчеркивают рисунок и создают необычный эффект. Существует несколько вариантов этого вида плетения кос, которые вы можете посмотреть на фото.
Жгут. Этот рельефный вид плетения также известен как «веревка», «канат» или «спираль». Стильно и необычно смотрится круговая коса или элегантный пучок.
Швейцарская коса. Такая прическа выглядит довольно необычно и элегантно, поэтому станет находкой как для работы, так и для отдыха. Плетется как классическая коса, но в отличие от нее все три пряди скручиваются жгутом, благодаря чему получается такой эффектный образ.
Уход за волосами: стоимость услуг
Парикмахерские услуги: мастера категории «комфорт»
| Парикмахерские услуги | Короткие волосы до 10 см. | Средние волосы до 20 см. | Удлиненные волосы до 30 см. | Длинные волосы более 30 см. |
|---|---|---|---|---|
| Консультация | Бонус | Бонус | Бонус | Бонус |
| Женская стрижка | 2000 | 2200 | 2400 | 2700 |
| Укладка волос | 1400 | 1800 | 2100 | 2300 |
| Укладка волос (плойка, утюги, диффузор, бигуди) | 1800 | 2000 | 2300 | 2500 |
| Прическа (с применением украшений и.т.д. ) | 2000 | 2200 | 2700 | 3200 |
| Био-завивка (завивка, состав, укладка) | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 |
| Свадебная прическа | 2000 - 6500 | 2000 - 6500 | 2000 - 6500 | 2000 - 6500 |
| Стрижка челки | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Детская стрижка до 8 лет | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Детская стрижка от 8 до 12 лет | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Мужские стрижки | руб. |
|---|---|
| Модельная стрижка | 1500 |
| Стрижка машинкой | 800 |
| Стрижка машинкой (1 насадка) | 600 |
| Оформление усов | 500 |
| Оформление бороды | 700 |
| Мытье с сушкой | 600 |
| Нанесение краски на волосы стойкими либо тонирующими красителями (без стоимости материала) | Короткие волосы до 10 см. | Средние волосы до 20 см. | Удлиненные волосы до 30 см. | Длинные волосы более 30 см. |
|---|---|---|---|---|
| В 1 тон | 1600 | 1800 | 2100 | 2500 |
| Сложное | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 |
| Брондирование | 2300 | 2500 | 3000 | 3500 |
| Мелирование | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 |
| Сушка волос | 1000 | 1200 | 1500 | 1700 |
| Смывка волос | 700 | 900 | 1200 | 1300 |
| Усы, борода | 500-700 | 500-700 | 500-700 | 500-700 |
| Восстановление волос | Короткие волосы до 10 см. | Средние волосы до 20 см. | Удлиненные волосы до 30 см. | Длинные волосы более 30 см. |
|---|---|---|---|---|
| «Абсолютное счастье для волос» от Lebel | 3000 | 4500 | 5800 | 6900 |
| «Блеск и сила» экспресс-уход от Lebel | 1800 | 2700 | 3500 | 4990 |
| Orofluido Масляный уход Amazonia | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
| Капиллярное восстановление «Холодный ботокс» | 2900 | 3300 | 3800 | 4300 |
| «Ботокс для волос» от Honma Tokyo | 3000 | 3400 | 3900 | 4500 |
| Восстановление волос MOCHEQI Шелковый уход для волос | 3500 | |||
| Восстановление волос MOCHEQI Экстренное восстановление «Протезирование волос» | 4000 | |||
| **- возможна доплата за материалы, при превышении нормы расхода | ||||
| ***-применение ультразвукового инфракрасного аппарата для молекулярного восстановления волос + 500 рублей | ||||
| Стоимость материалов | Короткие волосы до 10 см. | Средние волосы до 20 см. | Удлиненные волосы до 30 см. | Длинные волосы более 30 см. |
|---|---|---|---|---|
| Мытье головы (шампунь, бальзам, уходовые и укладочные средства) | 210 | 280 | 320 | 400 |
| Восстанавливающая маска для волос | 300 | 350 | 400 | 500 |
| Краска (emmebi, la biosthetique, qtem ) 1 гр. | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Краска emmebi BGR 1 гр. | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Лосьон для красок 1гр | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Порошок для обесцвечивания (emmebi, qtem) 1 гр. | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Ампульное средство (amino emmebi) 1 доза (4мл.) | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Химическая завивка | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Химическая завивка Bio-perm emmebi | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| Пилинг кожи головы | 500 | 500 | 500 | 500 |
